el Marroc mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de el Marroc avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 22.32°C i 28.89°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de el Marroc
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca-Settat | Pluja Lleugera | 27,19° | 20,31° | 27,19° | 37% | |
Rabat-Salé-Kénitra | Pluja Moderada | 28,89° | 19,84° | 28,89° | 100% | |
Tànger-Tetuan-Al Hoceïma | Pluja Moderada | 26,29° | 18,27° | 26,29° | 100% | |
Fes-Meknès | Pluja Intensa | 26,12° | 20,17° | 26,12° | 100% | |
Sous-Massa | Núvols Fragmentats | 22,32° | 14,81° | 22,32° | 0% | |
Marràqueix-Safi | Pluja Lleugera | 26,02° | 19,95° | 27,03° | 36% | |
Guelmim-Oued Nom | Núvols Dispersos | 28,07° | 18,5° | 28,83° | 0% | |
Béni Mellal-Khénifra | Pluja Intensa | 24,48° | 17,03° | 25,73° | 100% | |
l'Oriental | Núvols Dispersos | 27,45° | 19,79° | 28,5° | 0% | |
Laâyoune-Sakia El Hamra | Núvols Dispersos | 27,75° | 19,25° | 28,26° | 0% | |
Drâa-Tafilalet | Núvols Dispersos | 26,12° | 19,71° | 27,21° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a el Marroc?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de el Marroc varia:
- A Rabat-Salé-Kénitra, la temperatura és d'uns 28.89°C (84.0°F), amb Pluja Moderada.
- A Sous-Massa, la temperatura actual és d'uns 22.32°C (72.18°F) Núvols Fragmentats.
Quin tipus de zona climàtica és el Marroc?
La majoria de ciutats de el Marroc es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BSh).
On és el lloc més calent a el Marroc avui?
Rabat-Salé-Kénitra és el lloc més càlid de el Marroc ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 28.89°C o 84.0°F, seguida de Guelmim-Oued Nom (28.07°C/82.53°F), Laâyoune-Sakia El Hamra (27.75°C/81.95°F) and l'Oriental (27.45°C/81.41°F).
Quin és el lloc més fred de el Marroc ara mateix?
Sous-Massa és el lloc més fred de el Marroc ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 22.32 °C o 72.18 °F.