Maroko mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Maroko pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 22.32°C do 28.89°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Maroko
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca-Settat | Lekki Deszcz | 27,19° | 20,31° | 27,19° | 37% | |
Rabat-Salé-Kénitra | Umiarkowany Deszcz | 28,89° | 19,84° | 28,89° | 100% | |
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Umiarkowany Deszcz | 26,29° | 18,27° | 26,29° | 100% | |
Fes-Meknes | Ulewny Deszcz | 26,12° | 20,17° | 26,12° | 100% | |
Souss-Massa | Przerywane Chmury | 22,32° | 14,81° | 22,32° | 0% | |
Marrakesz-Safi | Lekki Deszcz | 26,02° | 19,95° | 27,03° | 36% | |
Guelmim-Oued rzeczownik | Rozproszone Chmury | 28,07° | 18,5° | 28,83° | 0% | |
Béni Melal-Khénifra | Ulewny Deszcz | 24,48° | 17,03° | 25,73° | 100% | |
l'Orientalny | Rozproszone Chmury | 27,45° | 19,79° | 28,5° | 0% | |
Laâyoune-Sakia El Hamra | Rozproszone Chmury | 27,75° | 19,25° | 28,26° | 0% | |
Drâa-Tafilalet | Rozproszone Chmury | 26,12° | 19,71° | 27,21° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Maroko?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Maroko jest zróżnicowana:
- W Rabat-Salé-Kénitra temperatura wynosi około 28.89°C (84.0°F), a Umiarkowany Deszcz.
- W Souss-Massa aktualna temperatura wynosi około 22.32°C (72.18°F) Przerywane Chmury.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Maroko?
Większość miast w Maroko należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BSh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Maroko?
Rabat-Salé-Kénitra to obecnie najcieplejsze miejsce w Maroko, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 28.89°C lub 84.0°F, a następnie Guelmim-Oued rzeczownik (28.07°C/82.53°F), Laâyoune-Sakia El Hamra (27.75°C/81.95°F) and l'Orientalny (27.45°C/81.41°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Maroko?
Souss-Massa to obecnie najzimniejsze miejsce w Maroko, a średnie temperatury oscylują wokół 22.32 °C lub 72.18 °F.