Marokko Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Marokko voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 22.32°C und 28.89°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Marokko
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca-Settat | Leichter Regen | 27,19° | 20,31° | 27,19° | 37% | |
Rabat-Salé-Kénitra | Mäßiger Regen | 28,89° | 19,84° | 28,89° | 100% | |
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Mäßiger Regen | 26,29° | 18,27° | 26,29° | 100% | |
Fès-Meknès | Starker Regen | 26,12° | 20,17° | 26,12° | 100% | |
Souss-Massa | Gebrochene Wolken | 22,32° | 14,81° | 22,32° | 0% | |
Marrakesch-Safi | Leichter Regen | 26,02° | 19,95° | 27,03° | 36% | |
Guelmim-Oued Substantiv | Aufgelockerte Bewölkung | 28,07° | 18,5° | 28,83° | 0% | |
Beni Mellal-Khénifra | Starker Regen | 24,48° | 17,03° | 25,73° | 100% | |
l'Oriental | Aufgelockerte Bewölkung | 27,45° | 19,79° | 28,5° | 0% | |
Laâyoune-Sakia El Hamra | Aufgelockerte Bewölkung | 27,75° | 19,25° | 28,26° | 0% | |
Drâa-Tafilalet | Aufgelockerte Bewölkung | 26,12° | 19,71° | 27,21° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Marokko?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Marokko:
- In Rabat-Salé-Kénitra liegt die Temperatur bei etwa 28.89°C (84.0°F), mit Mäßiger Regen.
- In Souss-Massa beträgt die aktuelle Temperatur etwa 22.32°C (72.18°F) Gebrochene Wolken.
Welche Art von Klimazone ist Marokko?
Die meisten Städte in Marokko werden in die Klimazone None (Köppen: BSh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Marokko am heißesten?
Rabat-Salé-Kénitra ist derzeit der heißeste Ort in Marokko mit einer Tageshöchsttemperatur von 28.89°C oder 84.0°F, gefolgt von Guelmim-Oued Substantiv (28.07°C/82.53°F), Laâyoune-Sakia El Hamra (27.75°C/81.95°F) and l'Oriental (27.45°C/81.41°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Marokko?
Souss-Massa ist derzeit der kälteste Ort in Marokko, mit Durchschnittstemperaturen um 22.32 °C oder 72.18 °F.