Marokko Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Marokko voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 5°C und 24°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Marokko
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | Leichte Regenschauer | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Rabat-Salé-Kénitra | Leichter Gewitter | 13° | 11° | 16° | 42% | |
| Fès-Meknès | Leichte Regenschauer | 11° | 9° | 15° | 38% | |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Leichter Gewitter | 11° | 8° | 13° | 71% | |
| Souss-Massa | Nebel | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | Bewölkt | 16° | 14° | 19° | 0% | |
| Guelmim-Oued Substantiv | Bewölkt | 13° | 11° | 17° | 0% | |
| Marrakesch-Safi | Leichter Regen | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Beni Mellal-Khénifra | Leichte Regenschauer | 10° | 6° | 13° | 38% | |
| l'Oriental | Leichter Regen | 11° | 5° | 17° | 9% | |
| Drâa-Tafilalet | Teilweise Bewölkt | 16° | 7° | 24° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Marokko?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Marokko:
- In Drâa-Tafilalet liegt die Temperatur bei etwa 24°C (75.2°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Souss-Massa beträgt die aktuelle Temperatur etwa 5°C (41.0°F) Nebel.
Welche Art von Klimazone ist Marokko?
Die meisten Städte in Marokko werden in die Klimazone None (Köppen: BSh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Marokko am heißesten?
Drâa-Tafilalet ist derzeit der heißeste Ort in Marokko mit einer Tageshöchsttemperatur von 24°C oder 75.2°F, gefolgt von Laâyoune-Sakia El Hamra (19°C/66.2°F), Guelmim-Oued Substantiv (17°C/62.6°F) and Marrakesch-Safi (17°C/62.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Marokko?
Souss-Massa ist derzeit der kälteste Ort in Marokko, mit Durchschnittstemperaturen um 5 °C oder 41.0 °F.