Maroc carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Maroc aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 22.32°C et 28.89°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Maroc
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca-Settat | Pluie Légère | 27,19° | 20,31° | 27,19° | 37% | |
Rabat-Salé-Kénitra | Pluie Modérée | 28,89° | 19,84° | 28,89° | 100% | |
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Pluie Modérée | 26,29° | 18,27° | 26,29° | 100% | |
Fès-Meknès | Pluie Intense | 26,12° | 20,17° | 26,12° | 100% | |
Souss Massa | Nuages Brisés | 22,32° | 14,81° | 22,32° | 0% | |
Marrakech-Safi | Pluie Légère | 26,02° | 19,95° | 27,03° | 36% | |
Guelmim-Oued Nom | Nuages Épars | 28,07° | 18,5° | 28,83° | 0% | |
Béni Mellal-Khénifra | Pluie Intense | 24,48° | 17,03° | 25,73° | 100% | |
l'Oriental | Nuages Épars | 27,45° | 19,79° | 28,5° | 0% | |
Laâyoune-Sakia El Hamra | Nuages Épars | 27,75° | 19,25° | 28,26° | 0% | |
Drâa-Tafilalet | Nuages Épars | 26,12° | 19,71° | 27,21° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Maroc ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Maroc varie :
- À Rabat-Salé-Kénitra, la température est d'environ 28.89°C (84.0°F), avec Pluie Modérée.
- À Souss Massa, la température actuelle est d'environ 22.32°C (72.18°F) Nuages Brisés.
Quel type de zone climatique correspond à Maroc ?
La plupart des villes de Maroc sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BSh).
Quel est l'endroit le plus chaud à Maroc aujourd'hui ?
Rabat-Salé-Kénitra est actuellement l'endroit le plus chaud de Maroc, avec une température quotidienne élevée atteignant 28.89°C ou 84.0°F, suivie de Guelmim-Oued Nom (28.07°C/82.53°F), Laâyoune-Sakia El Hamra (27.75°C/81.95°F) and l'Oriental (27.45°C/81.41°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Maroc en ce moment ?
Souss Massa est actuellement l'endroit le plus froid de Maroc, avec des températures moyennes oscillant autour de 22.32 °C ou 72.18 °F.