Maroc hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Maroc astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 22.32°C și 28.89°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Maroc
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca-Settat | Ploaie Ușoară | 27,19° | 20,31° | 27,19° | 37% | |
Rabat-Salé-Kénitra | Ploaie Moderată | 28,89° | 19,84° | 28,89° | 100% | |
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Ploaie Moderată | 26,29° | 18,27° | 26,29° | 100% | |
Fès-Meknès | Ploaie Puternică | 26,12° | 20,17° | 26,12° | 100% | |
Sous-Massa | Nori Frânți | 22,32° | 14,81° | 22,32° | 0% | |
Marrakech-Safi | Ploaie Ușoară | 26,02° | 19,95° | 27,03° | 36% | |
Guelmim-Oued Substantiv | Nori Răzleți | 28,07° | 18,5° | 28,83° | 0% | |
Béni Mellal-Khénifra | Ploaie Puternică | 24,48° | 17,03° | 25,73° | 100% | |
l'Oriental | Nori Răzleți | 27,45° | 19,79° | 28,5° | 0% | |
Laâyoune-Sakia El Hamra | Nori Răzleți | 27,75° | 19,25° | 28,26° | 0% | |
Drâa-Tafilalet | Nori Răzleți | 26,12° | 19,71° | 27,21° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Maroc?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Maroc variază:
- În Rabat-Salé-Kénitra, temperatura este în jur de 28.89°C (84.0°F), cu Ploaie Moderată.
- În Sous-Massa, temperatura actuală este de aproximativ 22.32°C (72.18°F) Nori Frânți.
Ce tip de zonă climatică este Maroc?
Majoritatea orașelor din Maroc sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BSh).
Unde este cel mai tare loc din Maroc astăzi?
Rabat-Salé-Kénitra este cel mai fierbinte loc din Maroc în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 28.89°C sau 84.0°F, urmată de Guelmim-Oued Substantiv (28.07°C/82.53°F), Laâyoune-Sakia El Hamra (27.75°C/81.95°F) and l'Oriental (27.45°C/81.41°F).
Care este cel mai rece loc din Maroc acum?
Sous-Massa este cel mai rece loc din Maroc în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 22.32 °C sau 72.18 °F.