Marruecos mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Marruecos hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 22.32°C y 28.89°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Marruecos
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca-Settat | Lluvia Ligera | 27,19° | 20,31° | 27,19° | 37% | |
Rabat-Salé-Kénitra | Lluvia Moderada | 28,89° | 19,84° | 28,89° | 100% | |
Tánger-Tetuán-Alhucemas | Lluvia Moderada | 26,29° | 18,27° | 26,29° | 100% | |
Fez-Mequinez | Lluvia Intensa | 26,12° | 20,17° | 26,12° | 100% | |
Sus-Masa | Nubes Fragmentadas | 22,32° | 14,81° | 22,32° | 0% | |
Marrakech-Safi | Lluvia Ligera | 26,02° | 19,95° | 27,03° | 36% | |
Guelmim-Oued Sustantivo | Nubes Dispersas | 28,07° | 18,5° | 28,83° | 0% | |
Beni Mellal-Jenifra | Lluvia Intensa | 24,48° | 17,03° | 25,73° | 100% | |
el Oriental | Nubes Dispersas | 27,45° | 19,79° | 28,5° | 0% | |
El Aaiún-Saguia El Hamra | Nubes Dispersas | 27,75° | 19,25° | 28,26° | 0% | |
Draa-Tafilalet | Nubes Dispersas | 26,12° | 19,71° | 27,21° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Marruecos?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Marruecos varía:
- En Rabat-Salé-Kénitra, la temperatura ronda los 28.89°C (84.0°F), con Lluvia Moderada.
- En Sus-Masa, la temperatura actual es de aproximadamente 22.32°C (72.18°F) Nubes Fragmentadas.
¿Qué tipo de zona climática es Marruecos?
La mayoría de las ciudades de Marruecos están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BSh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Marruecos hoy?
Rabat-Salé-Kénitra es el lugar más caluroso en Marruecos en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 28.89°C o 84.0°F, seguido de Guelmim-Oued Sustantivo (28.07°C/82.53°F), El Aaiún-Saguia El Hamra (27.75°C/81.95°F) and el Oriental (27.45°C/81.41°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Marruecos en este momento?
Sus-Masa es el lugar más frío de Marruecos en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 22.32 °C o 72.18 °F.