Marokko vejrkort
Vejret de fleste steder i Marokko i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 13°C til 28°C.
Vejrudsigt for større byer i Marokko
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | Let Regnvejr | 20° | 19° | 23° | 41% | |
| Rabat-Salé-Kénitra | Let Regnvejr | 21° | 19° | 24° | 38% | |
| Fès-Meknès | Let Regn | 19° | 16° | 23° | 33% | |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Lett Tordenvejr | 18° | 16° | 22° | 57% | |
| Souss-Massa | Let Regn | 16° | 13° | 19° | 15% | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | Let Regnvejr | 23° | 19° | 28° | 7% | |
| Guelmim-Oued substantiv | Let Regn | 23° | 21° | 26° | 9% | |
| Marrakech-Safi | Let Regnvejr | 20° | 18° | 23° | 25% | |
| Béni Mellal-Khénifra | Moderat Regn | 18° | 16° | 24° | 27% | |
| l'Oriental | Let Regn | 18° | 15° | 22° | 4% | |
| Draa-Tafilalet | Let Regn | 17° | 14° | 20° | 1% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Marokko?
Lige nu varierer vejret i større byer i Marokko:
- I Laâyoune-Sakia El Hamra er temperaturen omkring 28°C (82.4°F), med Let Regnvejr.
- I Souss-Massa er den aktuelle temperatur omkring 13°C (55.4°F) Let Regn.
Hvilken type klimazone er Marokko?
De fleste byer i Marokko er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BSh).
Hvor er det varmeste sted i Marokko i dag?
Laâyoune-Sakia El Hamra er det varmeste sted i Marokko lige nu med den daglige høje temperatur på 28°C eller 82.4°F, efterfulgt af Guelmim-Oued substantiv (26°C/78.8°F), Rabat-Salé-Kénitra (24°C/75.2°F) and Béni Mellal-Khénifra (24°C/75.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Marokko lige nu?
Souss-Massa er det koldeste sted i Marokko lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 13 °C eller 55.4 °F.