Marokko vejrkort
Vejret de fleste steder i Marokko i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 2°C til 18°C.
Vejrudsigt for større byer i Marokko
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | Let Regnvejr | 11° | 9° | 16° | 20% | |
| Rabat-Salé-Kénitra | Let Regnvejr | 12° | 10° | 15° | 29% | |
| Fès-Meknès | Let Regnvejr | 10° | 6° | 16° | 31% | |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Let Regnvejr | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Souss-Massa | Tåge | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | Hovedsageligt Klart | 14° | 10° | 18° | 3% | |
| Guelmim-Oued substantiv | Overskyet | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| Marrakech-Safi | Let Regnvejr | 11° | 7° | 17° | 7% | |
| Béni Mellal-Khénifra | Moderat Regn | 7° | 4° | 12° | 22% | |
| l'Oriental | Overskyet | 6° | 2° | 12° | 2% | |
| Draa-Tafilalet | Overskyet | 7° | 2° | 12° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Marokko?
Lige nu varierer vejret i større byer i Marokko:
- I Laâyoune-Sakia El Hamra er temperaturen omkring 18°C (64.4°F), med Hovedsageligt Klart.
- I Souss-Massa er den aktuelle temperatur omkring 2°C (35.6°F) Tåge.
Hvilken type klimazone er Marokko?
De fleste byer i Marokko er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BSh).
Hvor er det varmeste sted i Marokko i dag?
Laâyoune-Sakia El Hamra er det varmeste sted i Marokko lige nu med den daglige høje temperatur på 18°C eller 64.4°F, efterfulgt af Marrakech-Safi (17°C/62.6°F), Casablanca-Settat (16°C/60.8°F) and Fès-Meknès (16°C/60.8°F).
Hvad er det koldeste sted i Marokko lige nu?
Souss-Massa er det koldeste sted i Marokko lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 2 °C eller 35.6 °F.