Marokkó veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Marokkó í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 14°C til 37°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Marokkó
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | Skýjað | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Rabat-Salé-Kénitra | Skýjað | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Fès-Meknès | Skýjað | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Skýjað | 24° | 20° | 30° | 3% | |
| Souss-Massa | Aðallega Klart | 19° | 14° | 27° | 0% | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | Skýjað | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Guelmim-Oued nafnorð | Skýjað | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Marrakech-Safi | Skýjað | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Béni Mellal-Khénifra | Létt Rigning | 23° | 18° | 29° | 1% | |
| l'Oriental | Skýjað | 28° | 20° | 37° | 0% | |
| Draa-Tafilalet | 28° | 22° | 33° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Marokkó?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Marokkó breytilegt:
- Í l'Oriental er hitastigið um 37°C (98.6°F), með Skýjað.
- Í Souss-Massa er núverandi hiti um 14°C (57.2°F) Aðallega Klart.
Hvers konar loftslagssvæði er Marokkó?
Flestar borgir í Marokkó eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BSh).
Hvar er heitasti staðurinn í Marokkó í dag?
l'Oriental er heitasti staðurinn í Marokkó um þessar mundir og daglegur háhiti nær 37°C eða 98.6°F, á eftir Fès-Meknès (33°C/91.4°F), Draa-Tafilalet (33°C/91.4°F) and Marrakech-Safi (32°C/89.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Marokkó núna?
Souss-Massa er kaldasti staðurinn í Marokkó núna, með meðalhitastig á sveimi um 14 °C eða 57.2 °F.