Marokkó veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Marokkó í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 22.32°C til 28.89°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Marokkó
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca-Settat | Létt Rigning | 27,19° | 20,31° | 27,19° | 37% | |
Rabat-Salé-Kénitra | Hófleg Rigning | 28,89° | 19,84° | 28,89° | 100% | |
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Hófleg Rigning | 26,29° | 18,27° | 26,29° | 100% | |
Fès-Meknès | Mikil Rigning | 26,12° | 20,17° | 26,12° | 100% | |
Souss-Massa | Rofskýr | 22,32° | 14,81° | 22,32° | 0% | |
Marrakech-Safi | Létt Rigning | 26,02° | 19,95° | 27,03° | 36% | |
Guelmim-Oued nafnorð | Dreifð Ský | 28,07° | 18,5° | 28,83° | 0% | |
Béni Mellal-Khénifra | Mikil Rigning | 24,48° | 17,03° | 25,73° | 100% | |
l'Oriental | Dreifð Ský | 27,45° | 19,79° | 28,5° | 0% | |
Laâyoune-Sakia El Hamra | Dreifð Ský | 27,75° | 19,25° | 28,26° | 0% | |
Draa-Tafilalet | Dreifð Ský | 26,12° | 19,71° | 27,21° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Marokkó?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Marokkó breytilegt:
- Í Rabat-Salé-Kénitra er hitastigið um 28.89°C (84.0°F), með Hófleg Rigning.
- Í Souss-Massa er núverandi hiti um 22.32°C (72.18°F) Rofskýr.
Hvers konar loftslagssvæði er Marokkó?
Flestar borgir í Marokkó eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BSh).
Hvar er heitasti staðurinn í Marokkó í dag?
Rabat-Salé-Kénitra er heitasti staðurinn í Marokkó um þessar mundir og daglegur háhiti nær 28.89°C eða 84.0°F, á eftir Guelmim-Oued nafnorð (28.07°C/82.53°F), Laâyoune-Sakia El Hamra (27.75°C/81.95°F) and l'Oriental (27.45°C/81.41°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Marokkó núna?
Souss-Massa er kaldasti staðurinn í Marokkó núna, með meðalhitastig á sveimi um 22.32 °C eða 72.18 °F.