Marokko weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Marokko vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 22.32°C tot 28.89°C.
Weersverwachting voor grote steden in Marokko
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca-Settat | Lichte Regen | 27,19° | 20,31° | 27,19° | 37% | |
Rabat-Salé-Kénitra | Matige Regen | 28,89° | 19,84° | 28,89° | 100% | |
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Matige Regen | 26,29° | 18,27° | 26,29° | 100% | |
Fès-Meknes | Zware Regen | 26,12° | 20,17° | 26,12° | 100% | |
Souss-Massa | Gebroken Wolken | 22,32° | 14,81° | 22,32° | 0% | |
Marrakesh-Safi | Lichte Regen | 26,02° | 19,95° | 27,03° | 36% | |
Guelmim-Oued zelfstandig naamwoord | Verspreide Wolken | 28,07° | 18,5° | 28,83° | 0% | |
Béni Mellal-Khénifra | Zware Regen | 24,48° | 17,03° | 25,73° | 100% | |
l'Oosters | Verspreide Wolken | 27,45° | 19,79° | 28,5° | 0% | |
Laâyoune-Sakia El Hamra | Verspreide Wolken | 27,75° | 19,25° | 28,26° | 0% | |
Drâa-Tafilalet | Verspreide Wolken | 26,12° | 19,71° | 27,21° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Marokko?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Marokko:
- In Rabat-Salé-Kénitra ligt de temperatuur rond 28.89°C (84.0°F), met Matige Regen.
- In Souss-Massa is de huidige temperatuur ongeveer 22.32°C (72.18°F) Gebroken Wolken.
Welk type klimaatzone is Marokko?
De meeste steden in Marokko vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BSh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Marokko?
Rabat-Salé-Kénitra is momenteel de heetste plaats in Marokko met een dagelijkse hoge temperatuur van 28.89°C of 84.0°F, gevolgd door Guelmim-Oued zelfstandig naamwoord (28.07°C/82.53°F), Laâyoune-Sakia El Hamra (27.75°C/81.95°F) and l'Oosters (27.45°C/81.41°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Marokko?
Souss-Massa is momenteel de koudste plaats in Marokko, met gemiddelde temperaturen rond de 22.32 °C of 72.18 °F.