Marokko weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Marokko vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 5°C tot 24°C.
Weersverwachting voor grote steden in Marokko
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | Lichte Regenbuien | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Rabat-Salé-Kénitra | Lichte Onweersbui | 13° | 11° | 16° | 42% | |
| Fès-Meknes | Lichte Regenbuien | 11° | 9° | 15° | 38% | |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Lichte Onweersbui | 11° | 8° | 13° | 71% | |
| Souss-Massa | Mist | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | Bewolkt | 16° | 14° | 19° | 0% | |
| Guelmim-Oued zelfstandig naamwoord | Bewolkt | 13° | 11° | 17° | 0% | |
| Marrakesh-Safi | Lichte Regen | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Béni Mellal-Khénifra | Lichte Regenbuien | 10° | 6° | 13° | 38% | |
| l'Oosters | Lichte Regen | 11° | 5° | 17° | 9% | |
| Drâa-Tafilalet | Deels Bewolkt | 16° | 7° | 24° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Marokko?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Marokko:
- In Drâa-Tafilalet ligt de temperatuur rond 24°C (75.2°F), met Deels Bewolkt.
- In Souss-Massa is de huidige temperatuur ongeveer 5°C (41.0°F) Mist.
Welk type klimaatzone is Marokko?
De meeste steden in Marokko vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BSh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Marokko?
Drâa-Tafilalet is momenteel de heetste plaats in Marokko met een dagelijkse hoge temperatuur van 24°C of 75.2°F, gevolgd door Laâyoune-Sakia El Hamra (19°C/66.2°F), Guelmim-Oued zelfstandig naamwoord (17°C/62.6°F) and Marrakesh-Safi (17°C/62.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Marokko?
Souss-Massa is momenteel de koudste plaats in Marokko, met gemiddelde temperaturen rond de 5 °C of 41.0 °F.