Marokko weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Marokko vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 13°C tot 28°C.
Weersverwachting voor grote steden in Marokko
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | Lichte Regenbuien | 20° | 19° | 23° | 41% | |
| Rabat-Salé-Kénitra | Lichte Regenbuien | 21° | 19° | 24° | 38% | |
| Fès-Meknes | Lichte Regen | 19° | 16° | 23° | 33% | |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Lichte Onweersbui | 18° | 16° | 22° | 57% | |
| Souss-Massa | Lichte Regen | 16° | 13° | 19° | 15% | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | Lichte Regenbuien | 23° | 19° | 28° | 7% | |
| Guelmim-Oued zelfstandig naamwoord | Lichte Regen | 23° | 21° | 26° | 9% | |
| Marrakesh-Safi | Lichte Regenbuien | 20° | 18° | 23° | 25% | |
| Béni Mellal-Khénifra | Gemiddelde Regen | 18° | 16° | 24° | 27% | |
| l'Oosters | Lichte Regen | 18° | 15° | 22° | 4% | |
| Drâa-Tafilalet | Lichte Regen | 17° | 14° | 20° | 1% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Marokko?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Marokko:
- In Laâyoune-Sakia El Hamra ligt de temperatuur rond 28°C (82.4°F), met Lichte Regenbuien.
- In Souss-Massa is de huidige temperatuur ongeveer 13°C (55.4°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Marokko?
De meeste steden in Marokko vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BSh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Marokko?
Laâyoune-Sakia El Hamra is momenteel de heetste plaats in Marokko met een dagelijkse hoge temperatuur van 28°C of 82.4°F, gevolgd door Guelmim-Oued zelfstandig naamwoord (26°C/78.8°F), Rabat-Salé-Kénitra (24°C/75.2°F) and Béni Mellal-Khénifra (24°C/75.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Marokko?
Souss-Massa is momenteel de koudste plaats in Marokko, met gemiddelde temperaturen rond de 13 °C of 55.4 °F.