Marrocos mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Marrocos hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 21.95°C a 32.38°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Marrocos
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca-Settat | Nuvens Encobertas | 26,91° | 20,11° | 27,41° | 0% | |
Rabat-Salé-Kénitra | Nuvens Encobertas | 26,32° | 19,23° | 26,32° | 0% | |
Tânger-Tétouan-Al Hoceima | Nuvens Encobertas | 24,69° | 17,41° | 24,69° | 0% | |
Fez-Meknès | Nuvens Encobertas | 24,69° | 18,51° | 25,3° | 0% | |
Sous-Massa | Nuvens Encobertas | 22,54° | 15,8° | 22,95° | 0% | |
Marraquexe-Safim | Nuvens Encobertas | 30,47° | 22,91° | 30,91° | 0% | |
Guelmim-Oued Substantivo | Nuvens Encobertas | 27,95° | 19,9° | 29,91° | 0% | |
Beni Mellal-Khenifra | Nuvens Quebradas | 27,8° | 19,12° | 27,8° | 0% | |
l'Oriental | Poucas Nuvens | 22,2° | 14,74° | 23,56° | 0% | |
Laâyoune-Sakia El Hamra | Nuvens Encobertas | 32,38° | 24,34° | 33,1° | 0% | |
Drâa-Tafilalet | Nuvens Quebradas | 21,95° | 15,76° | 22,4° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Marrocos?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Marrocos varia:
- Em Laâyoune-Sakia El Hamra, a temperatura está em torno de 32.38°C (90.28°F), com Nuvens Encobertas.
- Em Drâa-Tafilalet, a temperatura atual é de cerca de 21.95°C (71.51°F) Nuvens Quebradas.
Que tipo de zona climática é Marrocos?
A maioria das cidades em Marrocos são classificadas na zona climática None (Köppen: BSh).
Qual é o lugar mais quente de Marrocos hoje?
Laâyoune-Sakia El Hamra é o lugar mais quente em Marrocos no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 32.38°C ou 90.28°F, seguida por Marraquexe-Safim (30.47°C/86.85°F), Guelmim-Oued Substantivo (27.95°C/82.31°F) and Beni Mellal-Khenifra (27.8°C/82.04°F).
Qual é o lugar mais frio de Marrocos no momento?
Drâa-Tafilalet é o lugar mais frio de Marrocos no momento, com temperaturas médias em torno de 21.95 °C ou 71.51 °F.