Marocko väderkarta
Vädret på de flesta platser i Marocko idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 22.32°C till 28.89°C.
Väderprognos för större städer i Marocko
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca-Settat | Lätt Regn | 27,19° | 20,31° | 27,19° | 37% | |
Rabat-Salé-Kénitra | Måttligt Regn | 28,89° | 19,84° | 28,89° | 100% | |
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Måttligt Regn | 26,29° | 18,27° | 26,29° | 100% | |
Fès-Meknès | Kraftigt Regn | 26,12° | 20,17° | 26,12° | 100% | |
Souss-Massa | Brutna Moln | 22,32° | 14,81° | 22,32° | 0% | |
Marrakech-Safi | Lätt Regn | 26,02° | 19,95° | 27,03° | 36% | |
Guelmim-Oued Substantiv | Spridda Moln | 28,07° | 18,5° | 28,83° | 0% | |
Béni Mellal-Khénifra | Kraftigt Regn | 24,48° | 17,03° | 25,73° | 100% | |
l'Oriental | Spridda Moln | 27,45° | 19,79° | 28,5° | 0% | |
Laâyoune-Sakia El Hamra | Spridda Moln | 27,75° | 19,25° | 28,26° | 0% | |
Draa-Tafilalet | Spridda Moln | 26,12° | 19,71° | 27,21° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Marocko?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Marocko:
- I Rabat-Salé-Kénitra är temperaturen runt 28.89°C (84.0°F), med Måttligt Regn.
- I Souss-Massa är den aktuella temperaturen cirka 22.32°C (72.18°F) Brutna Moln.
Vilken typ av klimatzon är Marocko?
De flesta städer i Marocko är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BSh).
Var är den hetaste platsen i Marocko idag?
Rabat-Salé-Kénitra är den hetaste platsen i Marocko just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 28.89°C eller 84.0°F, följt av Guelmim-Oued Substantiv (28.07°C/82.53°F), Laâyoune-Sakia El Hamra (27.75°C/81.95°F) and l'Oriental (27.45°C/81.41°F).
Vilken är den kallaste platsen i Marocko just nu?
Souss-Massa är den kallaste platsen i Marocko just nu, med medeltemperaturer kring 22.32 °C eller 72.18 °F.