Marocko väderkarta
Vädret på de flesta platser i Marocko idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 2°C till 18°C.
Väderprognos för större städer i Marocko
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | Lätta Regnskurar | 11° | 9° | 16° | 20% | |
| Rabat-Salé-Kénitra | Lätta Regnskurar | 12° | 10° | 15° | 29% | |
| Fès-Meknès | Lätta Regnskurar | 10° | 6° | 16° | 31% | |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Lätta Regnskurar | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Souss-Massa | Dimma | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | Framför Allt Klart | 14° | 10° | 18° | 3% | |
| Guelmim-Oued Substantiv | Övercast | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| Marrakech-Safi | Lätta Regnskurar | 11° | 7° | 17° | 7% | |
| Béni Mellal-Khénifra | Måttlig Regn | 7° | 4° | 12° | 22% | |
| l'Oriental | Övercast | 6° | 2° | 12° | 2% | |
| Draa-Tafilalet | Övercast | 7° | 2° | 12° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Marocko?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Marocko:
- I Laâyoune-Sakia El Hamra är temperaturen runt 18°C (64.4°F), med Framför Allt Klart.
- I Souss-Massa är den aktuella temperaturen cirka 2°C (35.6°F) Dimma.
Vilken typ av klimatzon är Marocko?
De flesta städer i Marocko är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BSh).
Var är den hetaste platsen i Marocko idag?
Laâyoune-Sakia El Hamra är den hetaste platsen i Marocko just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 18°C eller 64.4°F, följt av Marrakech-Safi (17°C/62.6°F), Casablanca-Settat (16°C/60.8°F) and Fès-Meknès (16°C/60.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Marocko just nu?
Souss-Massa är den kallaste platsen i Marocko just nu, med medeltemperaturer kring 2 °C eller 35.6 °F.