Marocko väderkarta
Vädret på de flesta platser i Marocko idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 13°C till 28°C.
Väderprognos för större städer i Marocko
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | Lätta Regnskurar | 20° | 19° | 23° | 41% | |
| Rabat-Salé-Kénitra | Lätta Regnskurar | 21° | 19° | 24° | 38% | |
| Fès-Meknès | Lätt Regn | 19° | 16° | 23° | 33% | |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Lätt Åskväder | 18° | 16° | 22° | 57% | |
| Souss-Massa | Lätt Regn | 16° | 13° | 19° | 15% | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | Lätta Regnskurar | 23° | 19° | 28° | 7% | |
| Guelmim-Oued Substantiv | Lätt Regn | 23° | 21° | 26° | 9% | |
| Marrakech-Safi | Lätta Regnskurar | 20° | 18° | 23° | 25% | |
| Béni Mellal-Khénifra | Måttlig Regn | 18° | 16° | 24° | 27% | |
| l'Oriental | Lätt Regn | 18° | 15° | 22° | 4% | |
| Draa-Tafilalet | Lätt Regn | 17° | 14° | 20° | 1% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Marocko?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Marocko:
- I Laâyoune-Sakia El Hamra är temperaturen runt 28°C (82.4°F), med Lätta Regnskurar.
- I Souss-Massa är den aktuella temperaturen cirka 13°C (55.4°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Marocko?
De flesta städer i Marocko är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BSh).
Var är den hetaste platsen i Marocko idag?
Laâyoune-Sakia El Hamra är den hetaste platsen i Marocko just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 28°C eller 82.4°F, följt av Guelmim-Oued Substantiv (26°C/78.8°F), Rabat-Salé-Kénitra (24°C/75.2°F) and Béni Mellal-Khénifra (24°C/75.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Marocko just nu?
Souss-Massa är den kallaste platsen i Marocko just nu, med medeltemperaturer kring 13 °C eller 55.4 °F.