Maroko vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Maroko bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 13°C do 28°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Maroko
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | Šibki Dež | 20° | 19° | 23° | 41% | |
| Rabat-Salé-Kénitra | Šibki Dež | 21° | 19° | 24° | 38% | |
| Fès-Meknès | Lahko Deževje | 19° | 16° | 23° | 33% | |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Šibka Nevihta | 18° | 16° | 22° | 57% | |
| Souss-Massa | Lahko Deževje | 16° | 13° | 19° | 15% | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | Šibki Dež | 23° | 19° | 28° | 7% | |
| Guelmim-Oued Samostalnik | Lahko Deževje | 23° | 21° | 26° | 9% | |
| Marakeš-Safi | Šibki Dež | 20° | 18° | 23° | 25% | |
| Béni Mellal-Khénifra | Zmerna Dež | 18° | 16° | 24° | 27% | |
| l'Orientalsko | Lahko Deževje | 18° | 15° | 22° | 4% | |
| Drâa-Tafilalet | Lahko Deževje | 17° | 14° | 20° | 1% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Maroko?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Maroko spreminja:
- V Laâyoune-Sakia El Hamra je temperatura okoli 28°C (82.4°F), z Šibki Dež.
- V Souss-Massa je trenutna temperatura približno 13°C (55.4°F) Lahko Deževje.
Katero podnebno območje je Maroko?
Večina mest v Maroko je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BSh).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Maroko?
Laâyoune-Sakia El Hamra je trenutno najbolj vroče mesto v Maroko z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 28°C ali 82.4°F, sledi Guelmim-Oued Samostalnik (26°C/78.8°F), Rabat-Salé-Kénitra (24°C/75.2°F) and Béni Mellal-Khénifra (24°C/75.2°F).
Kateri kraj v Maroko je trenutno najhladnejši?
Souss-Massa je trenutno najhladnejše mesto v Maroko, s povprečnimi temperaturami okoli 13 °C ali 55.4 °F.