Maroko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Maroko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 11°C do 24°C.
Předpověď počasí pro velká města v Maroko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | Slabé Dešťové Přeháňky | 19° | 16° | 23° | 9% | |
| Rabat-Salé-Kénitra | Zamračeno | 20° | 18° | 23° | 15% | |
| Fès-Meknes | Slabé Dešťové Přeháňky | 19° | 16° | 23° | 35% | |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Slabé Dešťové Přeháňky | 16° | 15° | 16° | 79% | |
| Souss-Massa | Slabé Dešťové Přeháňky | 14° | 11° | 16° | 36% | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | Slabé Dešťové Přeháňky | 22° | 20° | 23° | 25% | |
| Guelmim-Oued Podstatné jméno | Zamračeno | 21° | 18° | 23° | 9% | |
| Marrakech-Safi | Slabé Bouřky | 20° | 17° | 23° | 19% | |
| Béni Mellal-Khénifra | Slabé Bouřky | 15° | 14° | 17° | 44% | |
| l'Oriental | Slabý Déšť | 17° | 12° | 21° | 5% | |
| Drâa-Tafilalet | Slabý Déšť | 18° | 14° | 24° | 4% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Maroko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Maroko liší:
- V Drâa-Tafilalet je teplota kolem 24°C (75.2°F), s Slabý Déšť.
- V Souss-Massa je aktuální teplota přibližně 11°C (51.8°F) Slabé Dešťové Přeháňky.
Jaký typ klimatické zóny je Maroko?
Většina měst v Maroko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BSh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Maroko?
Drâa-Tafilalet je právě teď nejteplejším místem v Maroko s nejvyšší denní teplotou dosahující 24°C nebo 75.2°F a následuje Casablanca-Settat (23°C/73.4°F), Rabat-Salé-Kénitra (23°C/73.4°F) and Fès-Meknes (23°C/73.4°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Maroko?
Souss-Massa je právě teď nejchladnějším místem v zemi Maroko s průměrnými teplotami kolem 11 °C nebo 51.8 °F.