Marokas orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Marokas vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 13°C iki 28°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Marokas miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasablanka-Setatas | Silpni Lietūs | 20° | 19° | 23° | 41% | |
| Rabatas-Salė-Kénitra | Silpni Lietūs | 21° | 19° | 24° | 38% | |
| Fès-Meknès | Lengvas Lietus | 19° | 16° | 23° | 33% | |
| Tanger-Tetouan-Al Hoceïma | Silpna Perkūnija | 18° | 16° | 22° | 57% | |
| Souss-Massa | Lengvas Lietus | 16° | 13° | 19° | 15% | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | Silpni Lietūs | 23° | 19° | 28° | 7% | |
| Guelmim-Oued Daiktavardis | Lengvas Lietus | 23° | 21° | 26° | 9% | |
| Marakešas-Safi | Silpni Lietūs | 20° | 18° | 23° | 25% | |
| Beni Mellal-Khénifra | Vidutiniai Lietūs | 18° | 16° | 24° | 27% | |
| l'Oriental | Lengvas Lietus | 18° | 15° | 22° | 4% | |
| Draa-Tafilalet | Lengvas Lietus | 17° | 14° | 20° | 1% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Marokas?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Marokas miestuose skiriasi:
– Laâyoune-Sakia El Hamra temperatūra yra apie 28 °C (82.4 °F), o Silpni Lietūs.
– Souss-Massa dabartinė temperatūra yra apie 13°C (55.4°F) Lengvas Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Marokas?
Dauguma Marokas miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: BSh).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Marokas?
Laâyoune-Sakia El Hamra šiuo metu yra šilčiausia Marokas vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 28°C arba 82.4°F, o po to seka Guelmim-Oued Daiktavardis (26°C/78.8°F), Rabatas-Salė-Kénitra (24°C/75.2°F) and Beni Mellal-Khénifra (24°C/75.2°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Marokas?
Šiuo metu Souss-Massa yra šalčiausia vieta Marokas, vidutinė temperatūra svyruoja apie 13 °C arba 55.4 °F.