Marokkó időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Marokkó területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 22.32°C és 28.89°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Marokkó nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca-Settat | Könnyű Eső | 27,19° | 20,31° | 27,19° | 37% | |
Rabat-Salé-Kénitra | Mérsékelt Eső | 28,89° | 19,84° | 28,89° | 100% | |
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Mérsékelt Eső | 26,29° | 18,27° | 26,29° | 100% | |
Fès-Meknès | Erős Eső | 26,12° | 20,17° | 26,12° | 100% | |
Souss-Massa | Szakadozott Felhők | 22,32° | 14,81° | 22,32° | 0% | |
Marrakech-Safi | Könnyű Eső | 26,02° | 19,95° | 27,03° | 36% | |
Guelmim-Oued főnév | Szétszórt Felhők | 28,07° | 18,5° | 28,83° | 0% | |
Mellal-Khénifra Béni | Erős Eső | 24,48° | 17,03° | 25,73° | 100% | |
l'Oriental | Szétszórt Felhők | 27,45° | 19,79° | 28,5° | 0% | |
Laâyoune-Sakia El Hamra | Szétszórt Felhők | 27,75° | 19,25° | 28,26° | 0% | |
Drâa-Tafilalet | Szétszórt Felhők | 26,12° | 19,71° | 27,21° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Marokkó?
Jelenleg Marokkó nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Rabat-Salé-Kénitra hónapban a hőmérséklet 28.89°C (84.0°F) körül van, Mérsékelt Eső mellett.
- Souss-Massa hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 22.32°C (72.18°F) Szakadozott Felhők.
Milyen típusú éghajlati övezet a Marokkó?
A legtöbb Marokkó város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BSh) tartozik.
Hol van ma Marokkó legmelegebb helye?
Rabat-Salé-Kénitra a legmelegebb hely jelenleg Marokkó területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 28.89°C-ot vagy 84.0°F-ot, ezt követi a Guelmim-Oued főnév (28.07°C/82.53°F), Laâyoune-Sakia El Hamra (27.75°C/81.95°F) and l'Oriental (27.45°C/81.41°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Marokkó területén?
Souss-Massa jelenleg Marokkó leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 22.32 °C vagy 72.18 °F körül mozog.