Marokko howa kartasy
Marokko Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 13 ° C-den 28 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Marokko
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasablanka-Settat | Azyk Ýagyş | 20° | 19° | 23° | 41% | |
| Rabat-Salé-Kenitra | Azyk Ýagyş | 21° | 19° | 24° | 38% | |
| Fès-Meknès | Ýyldyzly Ýagyş | 19° | 16° | 23° | 33% | |
| Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | Ýňi Tozan | 18° | 16° | 22° | 57% | |
| Souss-Massa | Ýyldyzly Ýagyş | 16° | 13° | 19° | 15% | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | Azyk Ýagyş | 23° | 19° | 28° | 7% | |
| Guelmim-Oued at | Ýyldyzly Ýagyş | 23° | 21° | 26° | 9% | |
| Marakeş-Safi | Azyk Ýagyş | 20° | 18° | 23° | 25% | |
| Beni Mellal-Khnifra | Mäçin Ýagyş | 18° | 16° | 24° | 27% | |
| gündogar | Ýyldyzly Ýagyş | 18° | 15° | 22° | 4% | |
| Drâa-Tafilalet | Ýyldyzly Ýagyş | 17° | 14° | 20° | 1% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Marokko Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Marokko varies:
- In Laâyoune-Sakia El Hamra, the temperature is around 28°C (82.4°F), with Azyk Ýagyş.
- In Souss-Massa, the current temperature is about 13°C (55.4°F) Ýyldyzly Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Marokko?
Marokko Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: BSh).
Marokko Şu gün iň yssy ýer nirede?
Laâyoune-Sakia El Hamra is the hottest place in Marokko right now with the daily high temperature reaching 28°C or 82.4°F, followed by Guelmim-Oued at (26°C/78.8°F), Rabat-Salé-Kenitra (24°C/75.2°F) and Beni Mellal-Khnifra (24°C/75.2°F).
Marokko Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Souss-Massa häzirki wagtda Marokko iň sowuk ýer, ortaça temperatura 13 ° C ýa-da 55.4 ° F töweregi.