摩洛哥 天氣圖
預計今天摩洛哥大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 22.32°C 到 28.89°C 之間。
摩洛哥主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卡薩布蘭卡塞塔特 | 小雨 | 27.19° | 20.31° | 27.19° | 37% | |
拉巴特-薩雷-凱尼特拉 | 中雨 | 28.89° | 19.84° | 28.89° | 100% | |
丹吉爾-得土安-胡塞馬 | 中雨 | 26.29° | 18.27° | 26.29° | 100% | |
非斯-梅克內斯 | 大雨 | 26.12° | 20.17° | 26.12° | 100% | |
蘇斯-馬薩 | 破碎雲 | 22.32° | 14.81° | 22.32° | 0% | |
馬拉喀什-薩菲 | 小雨 | 26.02° | 19.95° | 27.03° | 36% | |
Guelmim-Oued 名詞 | 分散雲 | 28.07° | 18.5° | 28.83° | 0% | |
貝尼·邁拉勒-赫尼夫拉 | 大雨 | 24.48° | 17.03° | 25.73° | 100% | |
東方報 | 分散雲 | 27.45° | 19.79° | 28.5° | 0% | |
阿尤恩-薩基亞·哈姆拉 | 分散雲 | 27.75° | 19.25° | 28.26° | 0% | |
德拉-塔菲拉勒特 | 分散雲 | 26.12° | 19.71° | 27.21° | 0% |
常見問題
摩洛哥現在的天氣怎麼樣?
截至目前,摩洛哥主要城市的天氣有所不同:
- 在 拉巴特-薩雷-凱尼特拉,溫度約為 28.89°C (84.0°F),中雨。
- 在 蘇斯-馬薩,目前溫度約為 22.32°C (72.18°F) 破碎雲。
摩洛哥 屬於什麼類型的氣候帶?
摩洛哥 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BSh)。
今天摩洛哥最熱的地方在哪裡?
拉巴特-薩雷-凱尼特拉 是 摩洛哥 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 28.89°C 或 84.0°F,其次是 Guelmim-Oued 名詞 (28.07°C/82.53°F), 阿尤恩-薩基亞·哈姆拉 (27.75°C/81.95°F) and 東方報 (27.45°C/81.41°F)。
現在摩洛哥最冷的地方是哪裡?
蘇斯-馬薩 是目前 摩洛哥 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 22.32 °C 或 72.18 °F 左右。