Marokko værkart
Været de fleste steder i Marokko i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 22.32°C til 28.89°C.
Værvarsel for større byer i Marokko
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Casablanca-Settat | 27.19° | 20.31° | 27.19° | 37% | ||
Rabat-Salé-Kénitra | 28.89° | 19.84° | 28.89° | 100% | ||
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | 26.29° | 18.27° | 26.29° | 100% | ||
Fès-Meknès | 26.12° | 20.17° | 26.12° | 100% | ||
Souss-Massa | 22.32° | 14.81° | 22.32° | 0% | ||
Marrakech-Safi | 26.02° | 19.95° | 27.03° | 36% | ||
Guelmim-Oued Substantiv | 28.07° | 18.5° | 28.83° | 0% | ||
Béni Mellal-Khénifra | 24.48° | 17.03° | 25.73° | 100% | ||
l'Oriental | 27.45° | 19.79° | 28.5° | 0% | ||
Laâyoune-Sakia El Hamra | 27.75° | 19.25° | 28.26° | 0% | ||
Draa-Tafilalet | 26.12° | 19.71° | 27.21° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Marokko?
Per nå varierer været i større byer i Marokko:
- I Rabat-Salé-Kénitra er temperaturen rundt 28.89°C (84.0°F), med .
- I Souss-Massa er den gjeldende temperaturen omtrent 22.32°C (72.18°F) .
Hva slags klimasone er Marokko?
De fleste byer i Marokko er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BSh).
Hvor er det varmeste stedet i Marokko i dag?
Rabat-Salé-Kénitra er det varmeste stedet i Marokko akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 28.89°C eller 84.0°F, etterfulgt av Guelmim-Oued Substantiv (28.07°C/82.53°F), Laâyoune-Sakia El Hamra (27.75°C/81.95°F) and l'Oriental (27.45°C/81.41°F).
Hva er det kaldeste stedet i Marokko akkurat nå?
Souss-Massa er det kaldeste stedet i Marokko akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 22.32 °C eller 72.18 °F.