摩洛哥 天气图
预计今天摩洛哥大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 22.32°C 到 28.89°C 之间。
摩洛哥主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卡萨布兰卡塞塔特 | 小雨 | 27.19° | 20.31° | 27.19° | 37% | |
拉巴特-萨雷-凯尼特拉 | 中雨 | 28.89° | 19.84° | 28.89° | 100% | |
丹吉尔-得土安-胡塞马 | 中雨 | 26.29° | 18.27° | 26.29° | 100% | |
非斯-梅克内斯 | 大雨 | 26.12° | 20.17° | 26.12° | 100% | |
苏斯-马萨 | 破碎云 | 22.32° | 14.81° | 22.32° | 0% | |
马拉喀什-萨菲 | 小雨 | 26.02° | 19.95° | 27.03° | 36% | |
Guelmim-Oued 名词 | 分散云 | 28.07° | 18.5° | 28.83° | 0% | |
贝尼·迈拉勒-赫尼夫拉 | 大雨 | 24.48° | 17.03° | 25.73° | 100% | |
东方报 | 分散云 | 27.45° | 19.79° | 28.5° | 0% | |
阿尤恩-萨基亚·哈姆拉 | 分散云 | 27.75° | 19.25° | 28.26° | 0% | |
德拉-塔菲拉勒特 | 分散云 | 26.12° | 19.71° | 27.21° | 0% |
常见问题
摩洛哥现在的天气怎么样?
截至目前,摩洛哥主要城市的天气有所不同:
- 在 拉巴特-萨雷-凯尼特拉,温度约为 28.89°C (84.0°F),中雨。
- 在 苏斯-马萨,当前温度约为 22.32°C (72.18°F) 破碎云。
摩洛哥 属于什么类型的气候带?
摩洛哥 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BSh)。
今天摩洛哥最热的地方在哪里?
拉巴特-萨雷-凯尼特拉 是 摩洛哥 目前最热的地方,每日最高气温达到 28.89°C 或 84.0°F,其次是 Guelmim-Oued 名词 (28.07°C/82.53°F), 阿尤恩-萨基亚·哈姆拉 (27.75°C/81.95°F) and 东方报 (27.45°C/81.41°F)。
现在摩洛哥最冷的地方是哪里?
苏斯-马萨 是目前 摩洛哥 最冷的地方,平均气温徘徊在 22.32 °C 或 72.18 °F 左右。