Marocco veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Marocco í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 7°C til 24°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Marocco
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | Coperto | 16° | 13° | 21° | 4% | |
| Rabat-Salé-Kénitra | Pioggia Leggera | 18° | 13° | 22° | 1% | |
| Fès-Meknès | Coperto | 17° | 13° | 23° | 7% | |
| Tangeri-Tétouan-Al Hoceïma | Coperto | 14° | 9° | 20° | 2% | |
| Souss-Massa | Parzialmente Nuvoloso | 13° | 7° | 20° | 0% | |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | Pioggerella | 17° | 15° | 21° | 0% | |
| Guelmim-Oued Sostantivo | Coperto | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Marrakech-Safi | Coperto | 18° | 13° | 24° | 1% | |
| Béni Mellal-Khénifra | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 13° | 9° | 18° | 27% | |
| l'Orientale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 11° | 9° | 13° | 27% | |
| Draa-Tafilalet | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 13° | 9° | 17° | 33% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Marocco?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Marocco breytilegt:
- Í Marrakech-Safi er hitastigið um 24°C (75.2°F), með Coperto.
- Í Souss-Massa er núverandi hiti um 7°C (44.6°F) Parzialmente Nuvoloso.
Hvers konar loftslagssvæði er Marocco?
Flestar borgir í Marocco eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BSh).
Hvar er heitasti staðurinn í Marocco í dag?
Marrakech-Safi er heitasti staðurinn í Marocco um þessar mundir og daglegur háhiti nær 24°C eða 75.2°F, á eftir Fès-Meknès (23°C/73.4°F), Rabat-Salé-Kénitra (22°C/71.6°F) and Casablanca-Settat (21°C/69.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Marocco núna?
Souss-Massa er kaldasti staðurinn í Marocco núna, með meðalhitastig á sveimi um 7 °C eða 44.6 °F.